BlastUP USD (بيانات تاريخية)
.xls (Excel)
.csv
التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | فتح | غلق |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 20,907 | $ 0.00147808 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 37,950 | $ 0.00137483 | $ 0.00147808 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 34,592 | $ 0.00107170 | $ 0.00137483 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,704.18 | $ 0.00093881 | $ 0.00107170 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 14,676.10 | $ 0.00091279 | $ 0.00093881 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,328.30 | $ 0.00084702 | $ 0.00091279 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,553.20 | $ 0.00089929 | $ 0.00084702 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 4,115.71 | $ 0.00092474 | $ 0.00089929 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,804.26 | $ 0.00100836 | $ 0.00092474 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,895.60 | $ 0.00104519 | $ 0.00100836 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,040.04 | $ 0.00127994 | $ 0.00104519 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,263.09 | $ 0.00126908 | $ 0.00127994 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,140.27 | $ 0.00136758 | $ 0.00126908 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 4,211.36 | $ 0.00131181 | $ 0.00136758 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,695.45 | $ 0.00135332 | $ 0.00131181 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,221.91 | $ 0.00143723 | $ 0.00135332 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,975.49 | $ 0.00162874 | $ 0.00143723 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 41,955 | $ 0.00163831 | $ 0.00162874 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,704.86 | $ 0.00171466 | $ 0.00163831 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,640.74 | $ 0.00167377 | $ 0.00171466 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق