WipeMyAss USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.67 | $ 0.00000260 | N/A |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.92 | $ 0.00000260 | $ 0.00000260 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 7.92 | $ 0.00000261 | $ 0.00000260 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.01 | $ 0.00000263 | $ 0.00000261 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.01 | $ 0.00000263 | $ 0.00000263 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.58 | $ 0.00000265 | $ 0.00000263 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.58 | $ 0.00000265 | $ 0.00000265 |
2025-03-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.77 | $ 0.00000265 | $ 0.00000265 |
2025-03-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.77 | $ 0.00000266 | $ 0.00000265 |
2025-03-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.77 | $ 0.00000266 | $ 0.00000266 |
2025-03-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.01 | $ 0.00000267 | $ 0.00000266 |
2025-03-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.01 | $ 0.00000267 | $ 0.00000267 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API