the black sheep USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 19,927.12 | $ 417.15 | $ 0.00001997 | N/A |
2025-04-04 | $ 20,455 | $ 1.18 | $ 0.00002047 | $ 0.00001997 |
2025-04-03 | $ 20,676 | $ 286.01 | $ 0.00002069 | $ 0.00002047 |
2025-04-02 | $ 23,166 | $ 287.13 | $ 0.00002317 | $ 0.00002069 |
2025-04-01 | $ 22,251 | $ 152.35 | $ 0.00002224 | $ 0.00002317 |
2025-03-31 | $ 22,280 | $ 564.34 | $ 0.00002217 | $ 0.00002224 |
2025-03-30 | $ 22,970 | $ 565.00 | $ 0.00002287 | $ 0.00002217 |
2025-03-29 | $ 23,690 | $ 24.01 | $ 0.00002370 | $ 0.00002287 |
2025-03-28 | $ 25,473 | $ 16.64 | $ 0.00002549 | $ 0.00002370 |
2025-03-27 | $ 25,245 | $ 568.39 | $ 0.00002526 | $ 0.00002549 |
2025-03-26 | $ 28,003 | $ 666.38 | $ 0.00002803 | $ 0.00002526 |
2025-03-25 | $ 25,944 | $ 400.19 | $ 0.00002611 | $ 0.00002803 |
2025-03-24 | $ 24,948 | $ 3.90 | $ 0.00002508 | $ 0.00002611 |
2025-03-23 | $ 24,241 | $ 83.36 | $ 0.00002424 | $ 0.00002508 |
2025-03-22 | $ 24,375 | $ 238.29 | $ 0.00002439 | $ 0.00002424 |
2025-03-21 | $ 23,853 | $ 174.63 | $ 0.00002384 | $ 0.00002439 |
2025-03-20 | $ 24,971 | $ 6.61 | $ 0.00002498 | $ 0.00002384 |
2025-03-19 | $ 23,198 | $ 319.78 | $ 0.00002321 | $ 0.00002498 |
2025-03-18 | $ 24,701 | $ 21.20 | $ 0.00002471 | $ 0.00002321 |
2025-03-17 | $ 24,468 | $ 87.26 | $ 0.00002448 | $ 0.00002471 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API