Stake DAO CRV USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 81,063 | $ 0.311467 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 44,830 | $ 0.347498 | $ 0.311467 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 176,678 | $ 0.350725 | $ 0.347498 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 143,464 | $ 0.363131 | $ 0.350725 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 87,542 | $ 0.371167 | $ 0.363131 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 511,254 | $ 0.404055 | $ 0.371167 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 57,765 | $ 0.380300 | $ 0.404055 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 22,644 | $ 0.359399 | $ 0.380300 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 108,465 | $ 0.369313 | $ 0.359399 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 95,249 | $ 0.395512 | $ 0.369313 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 100,435 | $ 0.440578 | $ 0.395512 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 177,499 | $ 0.409244 | $ 0.440578 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 44,824 | $ 0.389240 | $ 0.409244 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 47,416 | $ 0.401220 | $ 0.389240 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 44,198 | $ 0.399070 | $ 0.401220 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 13,741.11 | $ 0.391262 | $ 0.399070 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 101,136 | $ 0.349594 | $ 0.391262 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 16,030.47 | $ 0.338655 | $ 0.349594 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 108,913 | $ 0.359116 | $ 0.338655 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 23,184 | $ 0.346632 | $ 0.359116 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API