Sphere Finance USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 594,663 | $ 132.59 | $ 0.00007751 | N/A |
2025-04-04 | $ 587,784 | $ 670.25 | $ 0.00007662 | $ 0.00007751 |
2025-04-03 | $ 563,781 | $ 479.44 | $ 0.00007353 | $ 0.00007662 |
2025-04-02 | $ 629,378 | $ 41.59 | $ 0.00008204 | $ 0.00007353 |
2025-04-01 | $ 678,149 | $ 59.62 | $ 0.00008838 | $ 0.00008204 |
2025-03-31 | $ 673,541 | $ 33.88 | $ 0.00008779 | $ 0.00008838 |
2025-03-30 | $ 671,532 | $ 119.06 | $ 0.00008769 | $ 0.00008779 |
2025-03-29 | $ 711,690 | $ 2,365.92 | $ 0.00009280 | $ 0.00008769 |
2025-03-28 | $ 598,915 | $ 738.46 | $ 0.00007839 | $ 0.00009280 |
2025-03-27 | $ 630,393 | $ 1,207.46 | $ 0.00008224 | $ 0.00007839 |
2025-03-26 | $ 664,043 | $ 4,083.18 | $ 0.00008656 | $ 0.00008224 |
2025-03-25 | $ 764,962 | $ 136.42 | $ 0.00010029 | $ 0.00008656 |
2025-03-24 | $ 764,720 | $ 575.70 | $ 0.00009966 | $ 0.00010029 |
2025-03-23 | $ 792,764 | $ 106.40 | $ 0.00010333 | $ 0.00009966 |
2025-03-22 | $ 784,956 | $ 366.61 | $ 0.00010231 | $ 0.00010333 |
2025-03-21 | $ 885,134 | $ 1,556.24 | $ 0.00011537 | $ 0.00010231 |
2025-03-20 | $ 831,783 | $ 1,865.99 | $ 0.00010842 | $ 0.00011537 |
2025-03-19 | $ 666,637 | $ 42.06 | $ 0.00008770 | $ 0.00010842 |
2025-03-18 | $ 677,079 | $ 1,331.79 | $ 0.00008830 | $ 0.00008770 |
2025-03-17 | $ 606,912 | $ 227.00 | $ 0.00007911 | $ 0.00008830 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API