Spectre USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 8,550.56 | $ 132,727 | $ 0.000000090302 | N/A |
2025-04-06 | $ 8,724.87 | $ 126,581 | $ 0.000000091904 | $ 0.000000090302 |
2025-04-05 | $ 8,631.45 | $ 133,612 | $ 0.000000095166 | $ 0.000000091904 |
2025-04-04 | $ 8,664.40 | $ 133,997 | $ 0.000000090378 | $ 0.000000095166 |
2025-04-03 | $ 9,364.78 | $ 141,677 | $ 0.000000100168 | $ 0.000000090378 |
2025-04-02 | $ 9,335.70 | $ 141,795 | $ 0.000000100547 | $ 0.000000100168 |
2025-04-01 | $ 9,344.06 | $ 130,876 | $ 0.000000100370 | $ 0.000000100547 |
2025-03-31 | $ 10,501.29 | $ 129,003 | $ 0.000000114614 | $ 0.000000100370 |
2025-03-30 | $ 10,715.90 | $ 131,571 | $ 0.000000115412 | $ 0.000000114614 |
2025-03-29 | $ 10,728.23 | $ 133,660 | $ 0.000000113374 | $ 0.000000115412 |
2025-03-28 | $ 10,526.38 | $ 138,250 | $ 0.000000113766 | $ 0.000000113374 |
2025-03-27 | $ 10,547.73 | $ 129,901 | $ 0.000000114102 | $ 0.000000113766 |
2025-03-26 | $ 10,583.75 | $ 127,719 | $ 0.000000113988 | $ 0.000000114102 |
2025-03-25 | $ 10,630.26 | $ 133,823 | $ 0.000000114233 | $ 0.000000113988 |
2025-03-24 | $ 11,074.81 | $ 125,484 | $ 0.000000116357 | $ 0.000000114233 |
2025-03-23 | $ 10,922.76 | $ 127,490 | $ 0.000000115572 | $ 0.000000116357 |
2025-03-22 | $ 10,172.40 | $ 140,306 | $ 0.000000119856 | $ 0.000000115572 |
2025-03-21 | $ 10,531.49 | $ 134,867 | $ 0.000000116615 | $ 0.000000119856 |
2025-03-20 | $ 10,262.92 | $ 129,727 | $ 0.000000117149 | $ 0.000000116615 |
2025-03-19 | $ 10,257.65 | $ 129,256 | $ 0.000000110683 | $ 0.000000117149 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API