PillarFi USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 18.70 | $ 0.00020226 | N/A |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 18.70 | $ 0.00020226 | $ 0.00020226 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.26 | $ 0.00019407 | $ 0.00020226 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 10.26 | $ 0.00019407 | $ 0.00019407 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 181.01 | $ 0.00019592 | $ 0.00019407 |
2025-03-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 230.58 | $ 0.00019981 | $ 0.00019592 |
2025-03-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,405.36 | $ 0.00019560 | $ 0.00019981 |
2025-03-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,399.54 | $ 0.00019550 | $ 0.00019560 |
2025-03-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,005.95 | $ 0.00093822 | $ 0.00019550 |
2025-03-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,005.95 | $ 0.00093822 | $ 0.00093822 |
2025-03-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 176.29 | $ 0.00132549 | $ 0.00093822 |
2025-03-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 215.54 | $ 0.00131209 | $ 0.00132549 |
2025-03-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 299.70 | $ 0.00136793 | $ 0.00131209 |
2025-03-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 123.70 | $ 0.00141952 | $ 0.00136793 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API