Pickle USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | $ 16,407.91 | $ 5.05 | $ 0.00023636 | N/A |
2025-04-02 | $ 16,747.58 | $ 10.37 | $ 0.00024125 | $ 0.00023636 |
2025-04-01 | $ 16,747.58 | $ 10.37 | $ 0.00024125 | $ 0.00024125 |
2025-03-31 | $ 16,165.51 | $ 32.65 | $ 0.00023287 | $ 0.00024125 |
2025-03-30 | $ 16,043.24 | $ 32.40 | $ 0.00023110 | $ 0.00023287 |
2025-03-29 | $ 16,723.03 | $ 115.46 | $ 0.00024088 | $ 0.00023110 |
2025-03-28 | $ 18,200.62 | $ 3.24 | $ 0.00026218 | $ 0.00024088 |
2025-03-27 | $ 18,460.87 | $ 57.49 | $ 0.00026562 | $ 0.00026218 |
2025-03-26 | $ 18,460.87 | $ 57.49 | $ 0.00026562 | $ 0.00026562 |
2025-03-22 | $ 18,203.68 | $ 19.51 | $ 0.00026214 | $ 0.00026562 |
2025-03-21 | $ 18,183.22 | $ 19.50 | $ 0.00026193 | $ 0.00026214 |
2025-03-18 | $ 17,655.32 | $ 4.52 | $ 0.00025430 | $ 0.00026193 |
2025-03-17 | $ 17,529.91 | $ 4.49 | $ 0.00025261 | $ 0.00025430 |
2025-03-16 | $ 18,879.98 | $ 323.38 | $ 0.00027199 | $ 0.00025261 |
2025-03-15 | $ 18,879.98 | $ 323.38 | $ 0.00027199 | $ 0.00027199 |
2025-03-14 | $ 19,489.45 | $ 75.56 | $ 0.00027978 | $ 0.00027199 |
2025-03-13 | $ 19,489.45 | $ 75.56 | $ 0.00027978 | $ 0.00027978 |
2025-03-08 | $ 22,956 | $ 51.44 | $ 0.00033068 | $ 0.00027978 |
2025-03-07 | $ 23,005 | $ 65.63 | $ 0.00033138 | $ 0.00033068 |
2025-03-06 | $ 23,010 | $ 10.85 | $ 0.00033146 | $ 0.00033138 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API