Penguiana USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 11.77 | $ 0.00013918 | N/A |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 11.77 | $ 0.00013874 | $ 0.00013918 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 274.01 | $ 0.00014280 | $ 0.00013874 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 13.04 | $ 0.00015288 | $ 0.00014280 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 12.36 | $ 0.00014841 | $ 0.00015288 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 12.36 | $ 0.00014841 | $ 0.00014841 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 5.95 | $ 0.00016203 | $ 0.00014841 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 6.00 | $ 0.00016336 | $ 0.00016203 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 17.04 | $ 0.00016987 | $ 0.00016336 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 34.33 | $ 0.00017064 | $ 0.00016987 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 34.33 | $ 0.00017064 | $ 0.00017064 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.76 | $ 0.00015539 | $ 0.00017064 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.69 | $ 0.00015414 | $ 0.00015539 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.59 | $ 0.00015467 | $ 0.00015414 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.46 | $ 0.00015303 | $ 0.00015467 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 14.45 | $ 0.00015292 | $ 0.00015303 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 43.65 | $ 0.00015169 | $ 0.00015292 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.56 | $ 0.00015592 | $ 0.00015169 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.53 | $ 0.00015297 | $ 0.00015592 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 15.20 | $ 0.00016510 | $ 0.00015297 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API