PalmPay USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 857.26 | $ 0.04398241 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 857.17 | $ 0.04653023 | $ 0.04398241 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,271.98 | $ 0.04572633 | $ 0.04653023 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 246.61 | $ 0.04492443 | $ 0.04572633 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 244.28 | $ 0.04538267 | $ 0.04492443 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 854.60 | $ 0.04543450 | $ 0.04538267 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 61.11 | $ 0.04496961 | $ 0.04543450 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 99.47 | $ 0.04494292 | $ 0.04496961 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 9.62 | $ 0.04591191 | $ 0.04494292 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 448.12 | $ 0.04567721 | $ 0.04591191 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,157.14 | $ 0.04579056 | $ 0.04567721 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,356.69 | $ 0.04776463 | $ 0.04579056 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 31.11 | $ 0.04612143 | $ 0.04776463 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,508.40 | $ 0.04547543 | $ 0.04612143 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 441.41 | $ 0.04427572 | $ 0.04547543 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 320.31 | $ 0.04536585 | $ 0.04427572 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 393.87 | $ 0.04621963 | $ 0.04536585 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,472.48 | $ 0.04482278 | $ 0.04621963 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 340.50 | $ 0.04517564 | $ 0.04482278 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,131.98 | $ 0.04410084 | $ 0.04517564 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API