noo USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 6,221.74 | $ 83.11 | $ 0.00000623 | N/A |
2025-04-04 | $ 6,192.67 | $ 82.04 | $ 0.00000627 | $ 0.00000623 |
2025-04-03 | $ 6,449.48 | $ 58.96 | $ 0.00000643 | $ 0.00000627 |
2025-04-02 | $ 6,449.48 | $ 58.96 | $ 0.00000643 | $ 0.00000643 |
2025-03-31 | $ 6,967.46 | $ 250.30 | $ 0.00000698 | $ 0.00000643 |
2025-03-30 | $ 6,856.34 | $ 246.31 | $ 0.00000687 | $ 0.00000698 |
2025-03-29 | $ 7,911.24 | $ 323.97 | $ 0.00000797 | $ 0.00000687 |
2025-03-28 | $ 7,800.49 | $ 104.43 | $ 0.00000782 | $ 0.00000797 |
2025-03-27 | $ 7,923.96 | $ 21.06 | $ 0.00000791 | $ 0.00000782 |
2025-03-26 | $ 8,248.18 | $ 299.58 | $ 0.00000827 | $ 0.00000791 |
2025-03-25 | $ 8,248.18 | $ 299.58 | $ 0.00000827 | $ 0.00000827 |
2025-03-24 | $ 7,296.06 | $ 4.38 | $ 0.00000731 | $ 0.00000827 |
2025-03-23 | $ 7,302.82 | $ 4.38 | $ 0.00000732 | $ 0.00000731 |
2025-03-22 | $ 7,328.32 | $ 78.11 | $ 0.00000734 | $ 0.00000732 |
2025-03-21 | $ 7,328.32 | $ 78.11 | $ 0.00000734 | $ 0.00000734 |
2025-03-19 | $ 7,246.84 | $ 10.58 | $ 0.00000728 | $ 0.00000734 |
2025-03-18 | $ 7,912.41 | $ 214.81 | $ 0.00000785 | $ 0.00000728 |
2025-03-17 | $ 7,679.68 | $ 424.66 | $ 0.00000774 | $ 0.00000785 |
2025-03-16 | $ 8,010.70 | $ 14.92 | $ 0.00000800 | $ 0.00000774 |
2025-03-15 | $ 8,009.25 | $ 14.98 | $ 0.00000803 | $ 0.00000800 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API