货币: 17,150
交易所: 1,296
总市值: US$2.753万亿 2.3%
24小时交易量: US$473.601亿
市场占有率:
Gas: 0.374 GWEI
无广告

Nile USD (历史数据)

.xls (Excel) .csv
日期 市值 交易量 开放 关闭
2025-04-06 $ 1,611,977 $ 33,835 $ 0.359823 N/A
2025-04-05 $ 1,759,806 $ 34,855 $ 0.390702 $ 0.359823
2025-04-04 $ 1,881,528 $ 73,259 $ 0.417726 $ 0.390702
2025-04-03 $ 2,231,681 $ 27,880 $ 0.493255 $ 0.417726
2025-04-02 $ 2,234,858 $ 21,880 $ 0.496321 $ 0.493255
2025-04-01 $ 2,177,988 $ 24,270 $ 0.484262 $ 0.496321
2025-03-31 $ 2,212,716 $ 8,379.83 $ 0.495443 $ 0.484262
2025-03-30 $ 2,257,867 $ 11,029.25 $ 0.497139 $ 0.495443
2025-03-29 $ 2,248,283 $ 17,984.01 $ 0.499151 $ 0.497139
2025-03-28 $ 2,375,761 $ 18,796.70 $ 0.511563 $ 0.499151
2025-03-27 $ 2,187,782 $ 28,090 $ 0.485712 $ 0.511563
2025-03-26 $ 2,167,473 $ 11,981.89 $ 0.481210 $ 0.485712
2025-03-25 $ 2,247,554 $ 38,341 $ 0.494814 $ 0.481210
2025-03-24 $ 2,075,350 $ 14,010.35 $ 0.460809 $ 0.494814
2025-03-23 $ 2,044,341 $ 7,190.81 $ 0.453585 $ 0.460809
2025-03-22 $ 2,048,360 $ 22,178 $ 0.454420 $ 0.453585
2025-03-21 $ 2,067,738 $ 11,731.67 $ 0.458965 $ 0.454420
2025-03-20 $ 2,157,019 $ 17,867.61 $ 0.478889 $ 0.458965
2025-03-19 $ 2,057,750 $ 7,000.89 $ 0.452545 $ 0.478889
2025-03-18 $ 2,041,149 $ 7,598.76 $ 0.453164 $ 0.452545

CoinGecko 加密货币数据 API

骄傲地为全球数以千计的行业建设者提供准确、实时和独立的数据
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
coingecko
在APP中继续
实时追踪汇率
打开APP