NGMI BP USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.22 | $ 0.00003533 | N/A |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 144.24 | $ 0.00003330 | $ 0.00003533 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,330.33 | $ 0.00003448 | $ 0.00003330 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 31.65 | $ 0.00003627 | $ 0.00003448 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 138.17 | $ 0.00003589 | $ 0.00003627 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 26.72 | $ 0.00003593 | $ 0.00003589 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 64.65 | $ 0.00003562 | $ 0.00003593 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 13.60 | $ 0.00003653 | $ 0.00003562 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 21.88 | $ 0.00003918 | $ 0.00003653 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 220.32 | $ 0.00003887 | $ 0.00003918 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 300.58 | $ 0.00004076 | $ 0.00003887 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 8.86 | $ 0.00003965 | $ 0.00004076 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 12.98 | $ 0.00003651 | $ 0.00003965 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 12.98 | $ 0.00003651 | $ 0.00003651 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.01 | $ 0.00003553 | $ 0.00003651 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 112.00 | $ 0.00003555 | $ 0.00003553 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 111.92 | $ 0.00003553 | $ 0.00003555 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 3.74 | $ 0.00003582 | $ 0.00003553 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 16.72 | $ 0.00003693 | $ 0.00003582 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.65 | $ 0.00003789 | $ 0.00003693 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API