IndoWealth Token USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 502,850 | $ 0.331129 | N/A |
2025-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 435,960 | $ 0.332170 | $ 0.331129 |
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 405,116 | $ 0.330677 | $ 0.332170 |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 381,077 | $ 0.331502 | $ 0.330677 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 471,535 | $ 0.329319 | $ 0.331502 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 432,844 | $ 0.329749 | $ 0.329319 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 413,156 | $ 0.329061 | $ 0.329749 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 431,590 | $ 0.342048 | $ 0.329061 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 480,002 | $ 0.343768 | $ 0.342048 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 482,939 | $ 0.343560 | $ 0.343768 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 427,169 | $ 0.341300 | $ 0.343560 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 507,874 | $ 0.343723 | $ 0.341300 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 447,955 | $ 0.342727 | $ 0.343723 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 430,788 | $ 0.341884 | $ 0.342727 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 468,781 | $ 0.339236 | $ 0.341884 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 432,253 | $ 0.335145 | $ 0.339236 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 481,043 | $ 0.336038 | $ 0.335145 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 461,128 | $ 0.336607 | $ 0.336038 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 497,663 | $ 0.337549 | $ 0.336607 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 388,198 | $ 0.337622 | $ 0.337549 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API