Gatsby Inu USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 276.04 | $ 0.000000035264 | N/A |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 276.56 | $ 0.000000035330 | $ 0.000000035264 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 566.70 | $ 0.000000035798 | $ 0.000000035330 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,138.94 | $ 0.000000033850 | $ 0.000000035798 |
2025-03-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,138.94 | $ 0.000000033850 | $ 0.000000033850 |
2025-03-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 33.73 | $ 0.000000038915 | $ 0.000000033850 |
2025-03-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 33.85 | $ 0.000000039056 | $ 0.000000038915 |
2025-03-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 33.85 | $ 0.000000039056 | $ 0.000000039056 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API