FreeMoon USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 19,419.42 | $ 14.89 | $ 0.000000194683 | N/A |
2025-04-04 | $ 18,430.86 | $ 309.62 | $ 0.000000184240 | $ 0.000000194683 |
2025-04-03 | $ 20,509 | $ 80.80 | $ 0.000000205264 | $ 0.000000184240 |
2025-04-02 | $ 22,569 | $ 85.03 | $ 0.000000224361 | $ 0.000000205264 |
2025-04-01 | $ 22,309 | $ 11.23 | $ 0.000000223098 | $ 0.000000224361 |
2025-03-31 | $ 22,390 | $ 1.66 | $ 0.000000223902 | $ 0.000000223098 |
2025-03-30 | $ 22,192 | $ 80.81 | $ 0.000000222999 | $ 0.000000223902 |
2025-03-29 | $ 23,668 | $ 2.29 | $ 0.000000237906 | $ 0.000000222999 |
2025-03-28 | $ 25,327 | $ 2.83 | $ 0.000000254586 | $ 0.000000237906 |
2025-03-27 | $ 25,226 | $ 92.42 | $ 0.000000251999 | $ 0.000000254586 |
2025-03-26 | $ 26,361 | $ 6.13 | $ 0.000000262441 | $ 0.000000251999 |
2025-03-25 | $ 25,760 | $ 12.41 | $ 0.000000257894 | $ 0.000000262441 |
2025-03-24 | $ 24,180 | $ 4.01 | $ 0.000000241803 | $ 0.000000257894 |
2025-03-23 | $ 23,607 | $ 25.54 | $ 0.000000236076 | $ 0.000000241803 |
2025-03-22 | $ 23,420 | $ 3.56 | $ 0.000000234089 | $ 0.000000236076 |
2025-03-21 | $ 23,755 | $ 4.08 | $ 0.000000236570 | $ 0.000000234089 |
2025-03-20 | $ 24,846 | $ 41.48 | $ 0.000000249370 | $ 0.000000236570 |
2025-03-19 | $ 22,729 | $ 4.97 | $ 0.000000228432 | $ 0.000000249370 |
2025-03-18 | $ 23,436 | $ 9.04 | $ 0.000000234368 | $ 0.000000228432 |
2025-03-17 | $ 22,952 | $ 35.98 | $ 0.000000230457 | $ 0.000000234368 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API