Encoins USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 529.68 | $ 0.061318 | N/A |
2025-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 464.86 | $ 0.062324 | $ 0.061318 |
2025-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,466.55 | $ 0.058530 | $ 0.062324 |
2025-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 590.13 | $ 0.061029 | $ 0.058530 |
2025-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 246.46 | $ 0.061615 | $ 0.061029 |
2025-03-31 | $ 0.000000000000000000 | $ 153.74 | $ 0.062519 | $ 0.061615 |
2025-03-30 | $ 0.000000000000000000 | $ 54.33 | $ 0.062568 | $ 0.062519 |
2025-03-29 | $ 0.000000000000000000 | $ 247.02 | $ 0.064984 | $ 0.062568 |
2025-03-28 | $ 0.000000000000000000 | $ 149.00 | $ 0.069701 | $ 0.064984 |
2025-03-27 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,331.20 | $ 0.070515 | $ 0.069701 |
2025-03-26 | $ 0.000000000000000000 | $ 648.91 | $ 0.080526 | $ 0.070515 |
2025-03-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 129.18 | $ 0.075895 | $ 0.080526 |
2025-03-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,871.98 | $ 0.074374 | $ 0.075895 |
2025-03-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 438.16 | $ 0.068026 | $ 0.074374 |
2025-03-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,353.24 | $ 0.069511 | $ 0.068026 |
2025-03-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,745.67 | $ 0.061097 | $ 0.069511 |
2025-03-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 6,568.28 | $ 0.058201 | $ 0.061097 |
2025-03-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,677.78 | $ 0.083985 | $ 0.058201 |
2025-03-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,121.12 | $ 0.069989 | $ 0.083985 |
2025-03-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 258.49 | $ 0.04721521 | $ 0.069989 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API