DePay USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | $ 2,076,756 | $ 31.49 | $ 0.312326 | N/A |
2025-04-05 | $ 2,084,363 | $ 276.52 | $ 0.313080 | $ 0.312326 |
2025-04-04 | $ 2,073,775 | $ 682.95 | $ 0.310630 | $ 0.313080 |
2025-04-03 | $ 681,481 | $ 392.84 | $ 0.102237 | $ 0.310630 |
2025-04-02 | $ 709,131 | $ 116.45 | $ 0.106019 | $ 0.102237 |
2025-04-01 | $ 2,096,226 | $ 345.37 | $ 0.315806 | $ 0.106019 |
2025-03-31 | $ 2,082,267 | $ 259.35 | $ 0.314466 | $ 0.315806 |
2025-03-30 | $ 2,090,542 | $ 329.38 | $ 0.314314 | $ 0.314466 |
2025-03-29 | $ 705,846 | $ 233.34 | $ 0.106014 | $ 0.314314 |
2025-03-28 | $ 2,177,713 | $ 404.81 | $ 0.327053 | $ 0.106014 |
2025-03-27 | $ 738,543 | $ 249.16 | $ 0.110963 | $ 0.327053 |
2025-03-26 | $ 2,164,142 | $ 210.60 | $ 0.325622 | $ 0.110963 |
2025-03-25 | $ 759,262 | $ 114.53 | $ 0.113988 | $ 0.325622 |
2025-03-24 | $ 739,631 | $ 798.90 | $ 0.111190 | $ 0.113988 |
2025-03-23 | $ 771,849 | $ 83.08 | $ 0.115942 | $ 0.111190 |
2025-03-22 | $ 765,273 | $ 675.01 | $ 0.114926 | $ 0.115942 |
2025-03-21 | $ 2,157,910 | $ 653.64 | $ 0.323929 | $ 0.114926 |
2025-03-20 | $ 760,577 | $ 258.61 | $ 0.112962 | $ 0.323929 |
2025-03-19 | $ 2,174,164 | $ 863.81 | $ 0.326289 | $ 0.112962 |
2025-03-18 | $ 719,551 | $ 380.25 | $ 0.108063 | $ 0.326289 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API