Degent USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 11,559.18 | $ 60.20 | $ 0.00002408 | N/A |
2025-04-04 | $ 11,795.41 | $ 462.43 | $ 0.00002456 | $ 0.00002408 |
2025-04-03 | $ 13,164.19 | $ 37.81 | $ 0.00002744 | $ 0.00002456 |
2025-04-02 | $ 13,755.40 | $ 343.21 | $ 0.00002871 | $ 0.00002744 |
2025-04-01 | $ 14,895.54 | $ 1,030.41 | $ 0.00003103 | $ 0.00002871 |
2025-03-31 | $ 18,959.65 | $ 92.57 | $ 0.00003957 | $ 0.00003103 |
2025-03-30 | $ 19,335.09 | $ 194.64 | $ 0.00004028 | $ 0.00003957 |
2025-03-29 | $ 20,687 | $ 417.08 | $ 0.00004310 | $ 0.00004028 |
2025-03-28 | $ 23,302 | $ 333.23 | $ 0.00004858 | $ 0.00004310 |
2025-03-27 | $ 24,486 | $ 617.07 | $ 0.00005101 | $ 0.00004858 |
2025-03-26 | $ 27,515 | $ 737.77 | $ 0.00005733 | $ 0.00005101 |
2025-03-25 | $ 31,503 | $ 1,281.34 | $ 0.00006562 | $ 0.00005733 |
2025-03-24 | $ 37,779 | $ 788.28 | $ 0.00007884 | $ 0.00006562 |
2025-03-23 | $ 42,670 | $ 929.15 | $ 0.00008890 | $ 0.00007884 |
2025-03-22 | $ 48,387 | $ 228.84 | $ 0.00010081 | $ 0.00008890 |
2025-03-21 | $ 48,679 | $ 440.94 | $ 0.00010142 | $ 0.00010081 |
2025-03-20 | $ 49,779 | $ 2,040.61 | $ 0.00010371 | $ 0.00010142 |
2025-03-19 | $ 63,816 | $ 719.35 | $ 0.00013302 | $ 0.00010371 |
2025-03-18 | $ 63,628 | $ 680.85 | $ 0.00013256 | $ 0.00013302 |
2025-03-17 | $ 63,450 | $ 2,002.78 | $ 0.00013220 | $ 0.00013256 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API