BlueSparrow USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 393,893 | $ 63.27 | $ 0.00901605 | N/A |
2025-04-06 | $ 448,355 | $ 294.91 | $ 0.01030180 | $ 0.00901605 |
2025-04-05 | $ 451,361 | $ 9.92 | $ 0.01035398 | $ 0.01030180 |
2025-04-04 | $ 448,864 | $ 190.28 | $ 0.01029491 | $ 0.01035398 |
2025-04-03 | $ 448,599 | $ 567.07 | $ 0.01027755 | $ 0.01029491 |
2025-04-02 | $ 481,044 | $ 183.80 | $ 0.01106153 | $ 0.01027755 |
2025-04-01 | $ 456,549 | $ 5.25 | $ 0.01047698 | $ 0.01106153 |
2025-03-31 | $ 451,757 | $ 759.64 | $ 0.01036695 | $ 0.01047698 |
2025-03-30 | $ 450,857 | $ 480.12 | $ 0.01035166 | $ 0.01036695 |
2025-03-29 | $ 465,229 | $ 201.27 | $ 0.01067211 | $ 0.01035166 |
2025-03-28 | $ 493,049 | $ 244.46 | $ 0.01131027 | $ 0.01067211 |
2025-03-27 | $ 491,360 | $ 231.07 | $ 0.01127154 | $ 0.01131027 |
2025-03-26 | $ 504,219 | $ 96.41 | $ 0.01156651 | $ 0.01127154 |
2025-03-25 | $ 509,172 | $ 97.38 | $ 0.01168257 | $ 0.01156651 |
2025-03-24 | $ 490,412 | $ 263.96 | $ 0.01126453 | $ 0.01168257 |
2025-03-23 | $ 480,325 | $ 524.77 | $ 0.01102856 | $ 0.01126453 |
2025-03-22 | $ 474,395 | $ 1,768.36 | $ 0.01087007 | $ 0.01102856 |
2025-03-21 | $ 465,001 | $ 293.84 | $ 0.01068092 | $ 0.01087007 |
2025-03-20 | $ 480,562 | $ 264.58 | $ 0.01102416 | $ 0.01068092 |
2025-03-19 | $ 451,924 | $ 2.42 | $ 0.01037776 | $ 0.01102416 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API