Bloomberg Galaxy Crypto Index USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | $ 44,531 | $ 30,125 | $ 1.86 | N/A |
2025-04-06 | $ 49,304 | $ 2,143.53 | $ 2.06 | $ 1.86 |
2025-04-05 | $ 49,679 | $ 9,903.05 | $ 2.07 | $ 2.06 |
2025-04-04 | $ 49,331 | $ 12,978.20 | $ 2.06 | $ 2.07 |
2025-04-03 | $ 48,985 | $ 22,093 | $ 2.04 | $ 2.06 |
2025-04-02 | $ 51,024 | $ 8,243.70 | $ 2.13 | $ 2.04 |
2025-04-01 | $ 49,437 | $ 20,759 | $ 2.06 | $ 2.13 |
2025-03-31 | $ 49,469 | $ 6,012.42 | $ 2.06 | $ 2.06 |
2025-03-30 | $ 49,549 | $ 1,700.07 | $ 2.07 | $ 2.06 |
2025-03-29 | $ 51,532 | $ 17,079.92 | $ 2.15 | $ 2.07 |
2025-03-28 | $ 53,719 | $ 804.30 | $ 2.24 | $ 2.15 |
2025-03-27 | $ 54,235 | $ 847.95 | $ 2.26 | $ 2.24 |
2025-03-26 | $ 54,935 | $ 270.83 | $ 2.29 | $ 2.26 |
2025-03-25 | $ 54,542 | $ 14,870.61 | $ 2.27 | $ 2.29 |
2025-03-24 | $ 53,028 | $ 1,085.92 | $ 2.21 | $ 2.27 |
2025-03-23 | $ 52,089 | $ 132.33 | $ 2.17 | $ 2.21 |
2025-03-22 | $ 51,577 | $ 4,341.98 | $ 2.15 | $ 2.17 |
2025-03-21 | $ 52,088 | $ 3,053.13 | $ 2.17 | $ 2.15 |
2025-03-20 | $ 54,187 | $ 36,510 | $ 2.26 | $ 2.17 |
2025-03-19 | $ 51,020 | $ 873.02 | $ 2.13 | $ 2.26 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API