民族币 USD (历史数据)
.xls (Excel)
.csv
日期 | 市值 | 交易量 | 开放 | 关闭 |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | $ 755,767 | $ 13.26 | $ 0.00032949 | N/A |
2025-04-04 | $ 747,927 | $ 60.24 | $ 0.00032689 | $ 0.00032949 |
2025-04-03 | $ 751,437 | $ 42.81 | $ 0.00032658 | $ 0.00032689 |
2025-04-02 | $ 774,509 | $ 82.99 | $ 0.00033710 | $ 0.00032658 |
2025-04-01 | $ 801,933 | $ 119.54 | $ 0.00035046 | $ 0.00033710 |
2025-03-31 | $ 985,593 | $ 75.13 | $ 0.00042968 | $ 0.00035046 |
2025-03-30 | $ 930,764 | $ 264.09 | $ 0.00040578 | $ 0.00042968 |
2025-03-29 | $ 1,136,646 | $ 272.78 | $ 0.00049554 | $ 0.00040578 |
2025-03-28 | $ 1,091,694 | $ 2.61 | $ 0.00047648 | $ 0.00049554 |
2025-03-27 | $ 1,059,347 | $ 4.93 | $ 0.00046178 | $ 0.00047648 |
2025-03-26 | $ 1,131,502 | $ 24.37 | $ 0.00049329 | $ 0.00046178 |
2025-03-25 | $ 1,133,075 | $ 181.17 | $ 0.00049398 | $ 0.00049329 |
2025-03-24 | $ 1,071,343 | $ 40.58 | $ 0.00046707 | $ 0.00049398 |
2025-03-23 | $ 1,083,278 | $ 51.96 | $ 0.00047222 | $ 0.00046707 |
2025-03-22 | $ 1,188,316 | $ 68.84 | $ 0.00051806 | $ 0.00047222 |
2025-03-21 | $ 1,223,992 | $ 56.19 | $ 0.00053415 | $ 0.00051806 |
2025-03-20 | $ 1,185,594 | $ 45.92 | $ 0.00051676 | $ 0.00053415 |
2025-03-19 | $ 1,213,615 | $ 437.02 | $ 0.00052839 | $ 0.00051676 |
2025-03-18 | $ 1,161,526 | $ 112.58 | $ 0.00052831 | $ 0.00052839 |
2025-03-17 | $ 1,244,820 | $ 174.75 | $ 0.00054270 | $ 0.00052831 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API