Sparko USD (Історичні дані)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Відкрити | Закрити |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 34,75 $ | 0,01721109 $ | N/A |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 580,77 $ | 0,02014782 $ | 0,01721109 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 584,95 $ | 0,02029285 $ | 0,02014782 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 1 250,83 $ | 0,02047812 $ | 0,02029285 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 1 249,87 $ | 0,02046247 $ | 0,02047812 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API