One Cash USD (Історичні дані)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Відкрити | Закрити |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 62 280 $ | 1 669,74 $ | 0,04065476 $ | N/A |
2025-04-06 | 62 662 $ | 1 820,69 $ | 0,04090389 $ | 0,04065476 $ |
2025-04-05 | 62 696 $ | 1 814,36 $ | 0,04092513 $ | 0,04090389 $ |
2025-04-04 | 64 391 $ | 1 769,28 $ | 0,04203212 $ | 0,04092513 $ |
2025-04-03 | 64 306 $ | 2 008,16 $ | 0,04198016 $ | 0,04203212 $ |
2025-04-02 | 63 406 $ | 877,52 $ | 0,04138949 $ | 0,04198016 $ |
2025-04-01 | 65 351 $ | 978,07 $ | 0,04265877 $ | 0,04138949 $ |
2025-03-31 | 65 477 $ | 924,62 $ | 0,04274138 $ | 0,04265877 $ |
2025-03-30 | 65 148 $ | 911,54 $ | 0,04252618 $ | 0,04274138 $ |
2025-03-29 | 65 551 $ | 232,23 $ | 0,04278915 $ | 0,04252618 $ |
2025-03-28 | 67 312 $ | 300,95 $ | 0,04393883 $ | 0,04278915 $ |
2025-03-27 | 61 390 $ | 75,52 $ | 0,04007336 $ | 0,04393883 $ |
2025-03-26 | 70 067 $ | 7,62 $ | 0,04573725 $ | 0,04007336 $ |
2025-03-25 | 69 930 $ | 5,23 $ | 0,04564781 $ | 0,04573725 $ |
2025-03-24 | 65 922 $ | 258,14 $ | 0,04303687 $ | 0,04564781 $ |
2025-03-23 | 70 582 $ | 38,54 $ | 0,04607370 $ | 0,04303687 $ |
2025-03-22 | 70 582 $ | 58,49 $ | 0,04607312 $ | 0,04607370 $ |
2025-03-21 | 70 734 $ | 43,74 $ | 0,04617248 $ | 0,04607312 $ |
2025-03-20 | 71 062 $ | 182,44 $ | 0,04638642 $ | 0,04617248 $ |
2025-03-19 | 71 044 $ | 3,74 $ | 0,04637299 $ | 0,04638642 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API