LitLab Games USD (Історичні дані)
.xls (Excel)
.csv
Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Відкрити | Закрити |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 187 089 $ | 11,45 $ | 0,00022639 $ | N/A |
2025-04-06 | 186 243 $ | 3,37 $ | 0,00022583 $ | 0,00022639 $ |
2025-04-05 | 186 296 $ | 13,13 $ | 0,00022550 $ | 0,00022583 $ |
2025-04-04 | 187 654 $ | 4,25 $ | 0,00022713 $ | 0,00022550 $ |
2025-04-03 | 187 230 $ | 37,72 $ | 0,00022656 $ | 0,00022713 $ |
2025-04-02 | 188 862 $ | 20,68 $ | 0,00022837 $ | 0,00022656 $ |
2025-04-01 | 188 174 $ | 8,11 $ | 0,00022774 $ | 0,00022837 $ |
2025-03-31 | 189 618 $ | 1,99 $ | 0,00022945 $ | 0,00022774 $ |
2025-03-30 | 188 368 $ | 5,42 $ | 0,00022925 $ | 0,00022945 $ |
2025-03-29 | 189 373 $ | 60,87 $ | 0,00022916 $ | 0,00022925 $ |
2025-03-28 | 24 921 $ | 682,00 $ | 0,00003016 $ | 0,00022916 $ |
2025-03-27 | 43 104 $ | 3 572,19 $ | 0,00005220 $ | 0,00003016 $ |
2025-03-26 | 68 338 $ | 766,03 $ | 0,00008276 $ | 0,00005220 $ |
2025-03-25 | 190 002 $ | 160,60 $ | 0,00022992 $ | 0,00008276 $ |
2025-03-24 | 102 890 $ | 41,51 $ | 0,00012450 $ | 0,00022992 $ |
2025-03-23 | 104 105 $ | 172,65 $ | 0,00012597 $ | 0,00012450 $ |
2025-03-22 | 97 311 $ | 143,49 $ | 0,00011775 $ | 0,00012597 $ |
2025-03-21 | 194 550 $ | 33,50 $ | 0,00023576 $ | 0,00011775 $ |
2025-03-20 | 195 031 $ | 36,89 $ | 0,00023600 $ | 0,00023576 $ |
2025-03-19 | 107 906 $ | 29,03 $ | 0,00013057 $ | 0,00023600 $ |
Необхідні відомості про іншу валюту?Використовуйте наш API