Sonic Eco USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 137.094 $ | 2.041,78 $ | 0,198864 $ | N/A |
2025-04-06 | 159.233 $ | 1.187,92 $ | 0,233072 $ | 0,198864 $ |
2025-04-05 | 180.303 $ | 1.639,36 $ | 0,236399 $ | 0,233072 $ |
2025-04-04 | 177.370 $ | 2.489,29 $ | 0,232473 $ | 0,236399 $ |
2025-04-03 | 181.164 $ | 1.790,82 $ | 0,238096 $ | 0,232473 $ |
2025-04-02 | 191.345 $ | 1.555,26 $ | 0,254131 $ | 0,238096 $ |
2025-04-01 | 179.511 $ | 1.055,86 $ | 0,238476 $ | 0,254131 $ |
2025-03-31 | 184.870 $ | 3.285,24 $ | 0,244557 $ | 0,238476 $ |
2025-03-30 | 183.850 $ | 7.007,42 $ | 0,244317 $ | 0,244557 $ |
2025-03-29 | 201.056 $ | 10.772,77 $ | 0,281760 $ | 0,244317 $ |
2025-03-28 | 210.334 $ | 5.540,12 $ | 0,287904 $ | 0,281760 $ |
2025-03-27 | 214.257 $ | 2.809,62 $ | 0,291792 $ | 0,287904 $ |
2025-03-26 | 214.543 $ | 2.499,73 $ | 0,295878 $ | 0,291792 $ |
2025-03-25 | 208.213 $ | 4.292,52 $ | 0,287026 $ | 0,295878 $ |
2025-03-24 | 186.934 $ | 4.447,19 $ | 0,257069 $ | 0,287026 $ |
2025-03-23 | 179.301 $ | 2.479,77 $ | 0,247018 $ | 0,257069 $ |
2025-03-22 | 179.779 $ | 2.609,72 $ | 0,247800 $ | 0,247018 $ |
2025-03-21 | 182.552 $ | 5.614,29 $ | 0,252663 $ | 0,247800 $ |
2025-03-20 | 202.632 $ | 3.315,93 $ | 0,280267 $ | 0,252663 $ |
2025-03-19 | 183.791 $ | 9.364,43 $ | 0,257015 $ | 0,280267 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın