SCARCITY USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 558.953 $ | 0,276263 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 1.226.107 $ | 0,293074 $ | 0,276263 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 880.580 $ | 0,294822 $ | 0,293074 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 441.302 $ | 0,250998 $ | 0,294822 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 349.702 $ | 0,225416 $ | 0,250998 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 368.403 $ | 0,228992 $ | 0,225416 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 363.511 $ | 0,222763 $ | 0,228992 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 177.643 $ | 0,233703 $ | 0,222763 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 293.522 $ | 0,238454 $ | 0,233703 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 445.437 $ | 0,229020 $ | 0,238454 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 319.783 $ | 0,229396 $ | 0,229020 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 494.811 $ | 0,223970 $ | 0,229396 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 192.413 $ | 0,226081 $ | 0,223970 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 285.984 $ | 0,236022 $ | 0,226081 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 264.052 $ | 0,228859 $ | 0,236022 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 268.221 $ | 0,216240 $ | 0,228859 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 359.829 $ | 0,218938 $ | 0,216240 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 430.914 $ | 0,213454 $ | 0,218938 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 447.946 $ | 0,220158 $ | 0,213454 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 430.778 $ | 0,214415 $ | 0,220158 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın