PulsePot USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 481,41 $ | 0,270954 $ | N/A |
2025-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 48,11 $ | 0,339978 $ | 0,270954 $ |
2025-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 55,25 $ | 0,340855 $ | 0,339978 $ |
2025-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 356,86 $ | 0,343658 $ | 0,340855 $ |
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 19,22 $ | 0,328933 $ | 0,343658 $ |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 200,46 $ | 0,317483 $ | 0,328933 $ |
2025-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 123,88 $ | 0,307579 $ | 0,317483 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 410,84 $ | 0,267094 $ | 0,307579 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 340,41 $ | 0,293241 $ | 0,267094 $ |
2025-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 459,76 $ | 0,293659 $ | 0,293241 $ |
2025-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 48,94 $ | 0,322047 $ | 0,293659 $ |
2025-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 685,20 $ | 0,369781 $ | 0,322047 $ |
2025-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 30,48 $ | 0,407741 $ | 0,369781 $ |
2025-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 224,57 $ | 0,396159 $ | 0,407741 $ |
2025-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 87,90 $ | 0,389588 $ | 0,396159 $ |
2025-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 1.348,92 $ | 0,414509 $ | 0,389588 $ |
2025-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 828,90 $ | 0,426729 $ | 0,414509 $ |
2025-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 236,71 $ | 0,357852 $ | 0,426729 $ |
2025-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 511,20 $ | 0,415669 $ | 0,357852 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1.829,63 $ | 0,439603 $ | 0,415669 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın