PayB USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 1.068,71 $ | 0,107212 $ | N/A |
2025-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 1.068,71 $ | 0,107212 $ | 0,107212 $ |
2025-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 2.653,93 $ | 0,194215 $ | 0,107212 $ |
2025-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 2.653,93 $ | 0,194215 $ | 0,194215 $ |
2025-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 1.293,27 $ | 0,194361 $ | 0,194215 $ |
2025-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 925,02 $ | 0,195004 $ | 0,194361 $ |
2025-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 1.084,43 $ | 0,195185 $ | 0,195004 $ |
2025-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 1.083,65 $ | 0,195043 $ | 0,195185 $ |
2025-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 2.435,11 $ | 0,195487 $ | 0,195043 $ |
2025-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 2.435,11 $ | 0,195487 $ | 0,195487 $ |
2025-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 1.352,26 $ | 0,107383 $ | 0,195487 $ |
2025-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 900,45 $ | 0,107233 $ | 0,107383 $ |
2025-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 899,72 $ | 0,107146 $ | 0,107233 $ |
2025-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 1.376,86 $ | 0,107719 $ | 0,107146 $ |
2025-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 1.376,86 $ | 0,107719 $ | 0,107719 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın