MurAll USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 126.838 $ | 212,29 $ | 0,00001096 $ | N/A |
2025-04-06 | 139.075 $ | 201,50 $ | 0,00001202 $ | 0,00001096 $ |
2025-04-05 | 157.215 $ | 5,22 $ | 0,00001358 $ | 0,00001202 $ |
2025-04-04 | 155.602 $ | 235,67 $ | 0,00001346 $ | 0,00001358 $ |
2025-04-03 | 155.800 $ | 235,04 $ | 0,00001343 $ | 0,00001346 $ |
2025-04-02 | 194.120 $ | 51.732 $ | 0,00001680 $ | 0,00001343 $ |
2025-04-01 | 207.684 $ | 54.680 $ | 0,00001792 $ | 0,00001680 $ |
2025-03-31 | 207.585 $ | 58.498 $ | 0,00001793 $ | 0,00001792 $ |
2025-03-30 | 195.082 $ | 53.962 $ | 0,00001682 $ | 0,00001793 $ |
2025-03-29 | 209.972 $ | 57.385 $ | 0,00001812 $ | 0,00001682 $ |
2025-03-28 | 212.775 $ | 53.863 $ | 0,00001839 $ | 0,00001812 $ |
2025-03-27 | 211.731 $ | 57.339 $ | 0,00001829 $ | 0,00001839 $ |
2025-03-26 | 212.762 $ | 51.491 $ | 0,00001840 $ | 0,00001829 $ |
2025-03-25 | 223.847 $ | 52.842 $ | 0,00001934 $ | 0,00001840 $ |
2025-03-24 | 229.020 $ | 48.710 $ | 0,00001982 $ | 0,00001934 $ |
2025-03-23 | 281.864 $ | 53.994 $ | 0,00002438 $ | 0,00001982 $ |
2025-03-22 | 277.560 $ | 49.513 $ | 0,00002392 $ | 0,00002438 $ |
2025-03-21 | 297.748 $ | 54.748 $ | 0,00002570 $ | 0,00002392 $ |
2025-03-20 | 298.520 $ | 55.385 $ | 0,00002578 $ | 0,00002570 $ |
2025-03-19 | 276.481 $ | 53.592 $ | 0,00002395 $ | 0,00002578 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın