Mei Solutions USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 348.417 $ | 16.144,03 $ | 0,132858 $ | N/A |
2025-04-06 | 374.013 $ | 5.352,02 $ | 0,143147 $ | 0,132858 $ |
2025-04-05 | 364.512 $ | 50.526 $ | 0,138945 $ | 0,143147 $ |
2025-04-04 | 210.606 $ | 162.611 $ | 0,080292 $ | 0,138945 $ |
2025-04-03 | 366.695 $ | 546.403 $ | 0,139852 $ | 0,080292 $ |
2025-04-02 | 390.532 $ | 340.668 $ | 0,148889 $ | 0,139852 $ |
2025-04-01 | 78.882 $ | 142.085 $ | 0,03007335 $ | 0,148889 $ |
2025-03-31 | 164.745 $ | 140.818 $ | 0,062854 $ | 0,03007335 $ |
2025-03-30 | 150.789 $ | 155.128 $ | 0,057548 $ | 0,062854 $ |
2025-03-29 | 247.631 $ | 304.947 $ | 0,096242 $ | 0,057548 $ |
2025-03-28 | 939.627 $ | 555.219 $ | 0,358528 $ | 0,096242 $ |
2025-03-27 | 829.424 $ | 364.596 $ | 0,316214 $ | 0,358528 $ |
2025-03-26 | 780.525 $ | 418.724 $ | 0,297572 $ | 0,316214 $ |
2025-03-25 | 924.587 $ | 613.442 $ | 0,354984 $ | 0,297572 $ |
2025-03-24 | 938.407 $ | 497.673 $ | 0,357763 $ | 0,354984 $ |
2025-03-23 | 779.494 $ | 478.476 $ | 0,297303 $ | 0,357763 $ |
2025-03-22 | 553.027 $ | 363.816 $ | 0,210839 $ | 0,297303 $ |
2025-03-21 | 384.002 $ | 337.559 $ | 0,146481 $ | 0,210839 $ |
2025-03-20 | 225.673 $ | 543.987 $ | 0,086895 $ | 0,146481 $ |
2025-03-19 | 143.015 $ | 420.505 $ | 0,054533 $ | 0,086895 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın