GLOOM USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 5.274,88 $ | 49,20 $ | 0,00000730 $ | N/A |
2025-04-06 | 5.991,45 $ | 13,28 $ | 0,00000836 $ | 0,00000730 $ |
2025-04-05 | 6.116,17 $ | 18,95 $ | 0,00000854 $ | 0,00000836 $ |
2025-04-04 | 6.263,52 $ | 6,59 $ | 0,00000874 $ | 0,00000854 $ |
2025-04-03 | 6.272,32 $ | 29,64 $ | 0,00000875 $ | 0,00000874 $ |
2025-04-02 | 6.272,62 $ | 29,66 $ | 0,00000876 $ | 0,00000875 $ |
2025-04-01 | 6.256,00 $ | 22,28 $ | 0,00000874 $ | 0,00000876 $ |
2025-03-31 | 6.255,61 $ | 159,83 $ | 0,00000873 $ | 0,00000874 $ |
2025-03-30 | 6.679,69 $ | 3,26 $ | 0,00000932 $ | 0,00000873 $ |
2025-03-29 | 6.851,02 $ | 65,37 $ | 0,00000955 $ | 0,00000932 $ |
2025-03-28 | 7.218,23 $ | 11,09 $ | 0,00001007 $ | 0,00000955 $ |
2025-03-27 | 7.220,12 $ | 75,65 $ | 0,00001008 $ | 0,00001007 $ |
2025-03-26 | 7.739,99 $ | 3,39 $ | 0,00001078 $ | 0,00001008 $ |
2025-03-25 | 7.576,62 $ | 57,00 $ | 0,00001057 $ | 0,00001078 $ |
2025-03-24 | 7.267,31 $ | 1,15 $ | 0,00001014 $ | 0,00001057 $ |
2025-03-23 | 7.051,52 $ | 63,66 $ | 0,00000985 $ | 0,00001014 $ |
2025-03-22 | 6.851,39 $ | 1,76 $ | 0,00000961 $ | 0,00000985 $ |
2025-03-21 | 6.877,98 $ | 1,75 $ | 0,00000957 $ | 0,00000961 $ |
2025-03-20 | 7.292,12 $ | 41,68 $ | 0,00001021 $ | 0,00000957 $ |
2025-03-19 | 6.889,00 $ | 93,67 $ | 0,00000962 $ | 0,00001021 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın