DexGame USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 90.967 $ | 693,73 $ | 0,00009481 $ | N/A |
2025-04-06 | 89.945 $ | 1.238,37 $ | 0,00009377 $ | 0,00009481 $ |
2025-04-05 | 91.160 $ | 840,76 $ | 0,00009501 $ | 0,00009377 $ |
2025-04-04 | 77.550 $ | 826,17 $ | 0,00008083 $ | 0,00009501 $ |
2025-04-03 | 81.347 $ | 341,62 $ | 0,00008479 $ | 0,00008083 $ |
2025-04-02 | 86.529 $ | 359,12 $ | 0,00009019 $ | 0,00008479 $ |
2025-04-01 | 97.159 $ | 375,44 $ | 0,00010129 $ | 0,00009019 $ |
2025-03-31 | 81.509 $ | 210,49 $ | 0,00008505 $ | 0,00010129 $ |
2025-03-30 | 86.429 $ | 118,36 $ | 0,00009012 $ | 0,00008505 $ |
2025-03-29 | 85.836 $ | 96,71 $ | 0,00008946 $ | 0,00009012 $ |
2025-03-28 | 82.497 $ | 93,45 $ | 0,00008598 $ | 0,00008946 $ |
2025-03-27 | 89.633 $ | 583,15 $ | 0,00009340 $ | 0,00008598 $ |
2025-03-26 | 82.535 $ | 346,31 $ | 0,00008602 $ | 0,00009340 $ |
2025-03-25 | 78.706 $ | 752,03 $ | 0,00008203 $ | 0,00008602 $ |
2025-03-24 | 84.599 $ | 287,11 $ | 0,00008817 $ | 0,00008203 $ |
2025-03-23 | 82.142 $ | 292,16 $ | 0,00008561 $ | 0,00008817 $ |
2025-03-22 | 86.617 $ | 776,71 $ | 0,00009026 $ | 0,00008561 $ |
2025-03-21 | 89.653 $ | 3.238,72 $ | 0,00009344 $ | 0,00009026 $ |
2025-03-20 | 82.044 $ | 1.427,07 $ | 0,00008541 $ | 0,00009344 $ |
2025-03-19 | 106.041 $ | 1.005,42 $ | 0,00009798 $ | 0,00008541 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın