ASIX USD (Geçmiş Verileri)
.xls (Excel)
.csv
Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Aç | Kapat |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.768.074 $ | 833,88 $ | 0,00277212 $ | N/A |
2025-04-06 | 3.005.461 $ | 603,50 $ | 0,00301303 $ | 0,00277212 $ |
2025-04-05 | 3.063.293 $ | 612,66 $ | 0,00306329 $ | 0,00301303 $ |
2025-04-04 | 3.039.822 $ | 273,24 $ | 0,00303969 $ | 0,00306329 $ |
2025-04-03 | 3.004.025 $ | 234,14 $ | 0,00300174 $ | 0,00303969 $ |
2025-04-02 | 3.169.949 $ | 698,85 $ | 0,00316995 $ | 0,00300174 $ |
2025-04-01 | 3.181.498 $ | 419,63 $ | 0,00317902 $ | 0,00316995 $ |
2025-03-31 | 3.163.968 $ | 955,62 $ | 0,00316427 $ | 0,00317902 $ |
2025-03-30 | 3.239.654 $ | 1.069,09 $ | 0,00323965 $ | 0,00316427 $ |
2025-03-29 | 3.369.714 $ | 1.512,68 $ | 0,00336971 $ | 0,00323965 $ |
2025-03-28 | 3.552.411 $ | 713,31 $ | 0,00355140 $ | 0,00336971 $ |
2025-03-27 | 3.486.513 $ | 522,15 $ | 0,00348103 $ | 0,00355140 $ |
2025-03-26 | 3.562.063 $ | 1.073,12 $ | 0,00356173 $ | 0,00348103 $ |
2025-03-25 | 3.608.246 $ | 438,27 $ | 0,00360674 $ | 0,00356173 $ |
2025-03-24 | 3.584.346 $ | 71,89 $ | 0,00359457 $ | 0,00360674 $ |
2025-03-23 | 3.616.027 $ | 180,91 $ | 0,00361505 $ | 0,00359457 $ |
2025-03-22 | 3.684.962 $ | 491,80 $ | 0,00368496 $ | 0,00361505 $ |
2025-03-21 | 3.684.962 $ | 491,80 $ | 0,00368496 $ | 0,00368496 $ |
2025-03-20 | 3.611.027 $ | 63,82 $ | 0,00354557 $ | 0,00368496 $ |
2025-03-19 | 3.665.895 $ | 194,34 $ | 0,00366310 $ | 0,00354557 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın