UFOPEPE USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 37,071 $ | 7.29 $ | 0.00003715 $ | N/A |
2025-04-06 | 41,734 $ | 11.83 $ | 0.00004175 $ | 0.00003715 $ |
2025-04-05 | 42,746 $ | 33.20 $ | 0.00004284 $ | 0.00004175 $ |
2025-04-04 | 42,746 $ | 33.20 $ | 0.00004284 $ | 0.00004284 $ |
2025-04-03 | 42,703 $ | 48.92 $ | 0.00004259 $ | 0.00004284 $ |
2025-04-02 | 44,339 $ | 58.74 $ | 0.00004436 $ | 0.00004259 $ |
2025-04-01 | 44,568 $ | 4.86 $ | 0.00004456 $ | 0.00004436 $ |
2025-03-31 | 44,188 $ | 62.46 $ | 0.00004439 $ | 0.00004456 $ |
2025-03-30 | 44,649 $ | 226.42 $ | 0.00004467 $ | 0.00004439 $ |
2025-03-29 | 45,641 $ | 371.69 $ | 0.00004590 $ | 0.00004467 $ |
2025-03-28 | 49,104 $ | 144.65 $ | 0.00004885 $ | 0.00004590 $ |
2025-03-27 | 47,389 $ | 76.04 $ | 0.00004741 $ | 0.00004885 $ |
2025-03-26 | 49,435 $ | 109.79 $ | 0.00004945 $ | 0.00004741 $ |
2025-03-25 | 48,435 $ | 297.86 $ | 0.00004851 $ | 0.00004945 $ |
2025-03-24 | 43,493 $ | 1.32 $ | 0.00004365 $ | 0.00004851 $ |
2025-03-23 | 42,661 $ | 182.09 $ | 0.00004267 $ | 0.00004365 $ |
2025-03-22 | 42,730 $ | 417.55 $ | 0.00004271 $ | 0.00004267 $ |
2025-03-21 | 41,904 $ | 578.68 $ | 0.00004192 $ | 0.00004271 $ |
2025-03-20 | 43,554 $ | 228.69 $ | 0.00004357 $ | 0.00004192 $ |
2025-03-19 | 40,829 $ | 183.28 $ | 0.00004101 $ | 0.00004357 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา