Ton Inu USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 88,457 $ | 726.38 $ | 0.00008773 $ | N/A |
2025-04-06 | 101,976 $ | 1,451.72 $ | 0.00010217 $ | 0.00008773 $ |
2025-04-05 | 105,463 $ | 1,350.75 $ | 0.00010546 $ | 0.00010217 $ |
2025-04-04 | 143,832 $ | 1,689.30 $ | 0.00014349 $ | 0.00010546 $ |
2025-04-03 | 134,453 $ | 288.34 $ | 0.00013450 $ | 0.00014349 $ |
2025-04-02 | 133,873 $ | 195.80 $ | 0.00013383 $ | 0.00013450 $ |
2025-04-01 | 127,425 $ | 283.39 $ | 0.00013341 $ | 0.00013383 $ |
2025-03-31 | 130,273 $ | 164.35 $ | 0.00013027 $ | 0.00013341 $ |
2025-03-30 | 128,648 $ | 256.91 $ | 0.00012866 $ | 0.00013027 $ |
2025-03-29 | 123,755 $ | 152.28 $ | 0.00012380 $ | 0.00012866 $ |
2025-03-28 | 121,950 $ | 272.20 $ | 0.00012198 $ | 0.00012380 $ |
2025-03-27 | 130,648 $ | 77.31 $ | 0.00013065 $ | 0.00012198 $ |
2025-03-26 | 127,700 $ | 902.66 $ | 0.00012783 $ | 0.00013065 $ |
2025-03-25 | 146,715 $ | 1,569.17 $ | 0.00014664 $ | 0.00012783 $ |
2025-03-24 | 161,790 $ | 357.32 $ | 0.00016179 $ | 0.00014664 $ |
2025-03-23 | 156,547 $ | 18.57 $ | 0.00015647 $ | 0.00016179 $ |
2025-03-22 | 172,603 $ | 2,458.33 $ | 0.00017260 $ | 0.00015647 $ |
2025-03-21 | 155,737 $ | 1,724.41 $ | 0.00015574 $ | 0.00017260 $ |
2025-03-20 | 164,344 $ | 1,253.20 $ | 0.00016448 $ | 0.00015574 $ |
2025-03-19 | 112,977 $ | 367.73 $ | 0.00011298 $ | 0.00016448 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา