TOKPIE USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 27,246,449 $ | 3,584.30 $ | 0.343810 $ | N/A |
2025-04-06 | 12,415,192 $ | 248.09 $ | 0.156847 $ | 0.343810 $ |
2025-04-05 | 12,308,174 $ | 156.94 $ | 0.155224 $ | 0.156847 $ |
2025-04-04 | 12,472,918 $ | 406.03 $ | 0.157300 $ | 0.155224 $ |
2025-04-03 | 12,152,450 $ | 165.52 $ | 0.153273 $ | 0.157300 $ |
2025-04-02 | 33,067,653 $ | 8,460.70 $ | 0.416793 $ | 0.153273 $ |
2025-04-01 | 31,299,778 $ | 16,900.63 $ | 0.395314 $ | 0.416793 $ |
2025-03-31 | 31,246,505 $ | 18,613.54 $ | 0.394124 $ | 0.395314 $ |
2025-03-30 | 31,627,456 $ | 17,868.79 $ | 0.399444 $ | 0.394124 $ |
2025-03-29 | 32,842,524 $ | 16,747.88 $ | 0.414359 $ | 0.399444 $ |
2025-03-28 | 34,675,613 $ | 20,199 $ | 0.437548 $ | 0.414359 $ |
2025-03-27 | 34,773,839 $ | 19,636.78 $ | 0.439228 $ | 0.437548 $ |
2025-03-26 | 35,841,332 $ | 20,481 $ | 0.452006 $ | 0.439228 $ |
2025-03-25 | 35,882,636 $ | 17,045.61 $ | 0.453768 $ | 0.452006 $ |
2025-03-24 | 34,630,944 $ | 18,890.04 $ | 0.436561 $ | 0.453768 $ |
2025-03-23 | 34,231,648 $ | 18,529.03 $ | 0.431675 $ | 0.436561 $ |
2025-03-22 | 34,010,206 $ | 19,405.93 $ | 0.429075 $ | 0.431675 $ |
2025-03-21 | 34,306,752 $ | 18,920.58 $ | 0.432653 $ | 0.429075 $ |
2025-03-20 | 35,688,759 $ | 18,041.49 $ | 0.450082 $ | 0.432653 $ |
2025-03-19 | 33,478,566 $ | 18,292.81 $ | 0.422148 $ | 0.450082 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา