toki USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 7,969.68 $ | 95.69 $ | 0.00000826 $ | N/A |
2025-04-04 | 7,857.18 $ | 39.19 $ | 0.00000820 $ | 0.00000826 $ |
2025-04-03 | 7,829.54 $ | 161.19 $ | 0.00000807 $ | 0.00000820 $ |
2025-04-02 | 7,829.54 $ | 161.19 $ | 0.00000807 $ | 0.00000807 $ |
2025-04-01 | 7,847.02 $ | 10.42 $ | 0.00000813 $ | 0.00000807 $ |
2025-03-31 | 7,745.64 $ | 10.33 $ | 0.00000806 $ | 0.00000813 $ |
2025-03-30 | 7,756.44 $ | 19.67 $ | 0.00000808 $ | 0.00000806 $ |
2025-03-29 | 8,428.87 $ | 5.79 $ | 0.00000872 $ | 0.00000808 $ |
2025-03-28 | 8,741.70 $ | 5.98 $ | 0.00000901 $ | 0.00000872 $ |
2025-03-27 | 8,729.45 $ | 32.47 $ | 0.00000905 $ | 0.00000901 $ |
2025-03-26 | 9,314.03 $ | 2.26 $ | 0.00000965 $ | 0.00000905 $ |
2025-03-25 | 9,314.03 $ | 2.26 $ | 0.00000965 $ | 0.00000965 $ |
2025-03-22 | 8,229.70 $ | 3.45 $ | 0.00000853 $ | 0.00000965 $ |
2025-03-21 | 8,148.42 $ | 8.54 $ | 0.00000845 $ | 0.00000853 $ |
2025-03-20 | 8,619.21 $ | 10.30 $ | 0.00000894 $ | 0.00000845 $ |
2025-03-19 | 8,619.21 $ | 10.30 $ | 0.00000894 $ | 0.00000894 $ |
2025-03-18 | 8,103.19 $ | 110.32 $ | 0.00000855 $ | 0.00000894 $ |
2025-03-17 | 8,141.84 $ | 108.90 $ | 0.00000844 $ | 0.00000855 $ |
2025-03-16 | 8,404.79 $ | 134.16 $ | 0.00000871 $ | 0.00000844 $ |
2025-03-15 | 8,439.39 $ | 131.47 $ | 0.00000875 $ | 0.00000871 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา