TheTopSpotOnline USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 9,562.96 $ | 0.03824378 $ | N/A |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 9,601.44 $ | 0.03752836 $ | 0.03824378 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 8,713.83 $ | 0.03753584 $ | 0.03752836 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 8,126.43 $ | 0.03132801 $ | 0.03753584 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 10,768.01 $ | 0.03734074 $ | 0.03132801 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 10,388.39 $ | 0.03726248 $ | 0.03734074 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 10,097.57 $ | 0.03727566 $ | 0.03726248 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 10,498.50 $ | 0.03756199 $ | 0.03727566 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 11,248.35 $ | 0.03928791 $ | 0.03756199 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 11,403.35 $ | 0.04008413 $ | 0.03928791 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 11,168.16 $ | 0.04013821 $ | 0.04008413 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 11,250.06 $ | 0.03985546 $ | 0.04013821 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 9,790.23 $ | 0.03869237 $ | 0.03985546 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 9,244.03 $ | 0.03779232 $ | 0.03869237 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 10,011.50 $ | 0.03778050 $ | 0.03779232 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 9,809.29 $ | 0.03781735 $ | 0.03778050 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 10,868.28 $ | 0.03946379 $ | 0.03781735 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 10,228.64 $ | 0.03781919 $ | 0.03946379 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 10,420.95 $ | 0.03856189 $ | 0.03781919 $ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 10,489.28 $ | 0.03789329 $ | 0.03856189 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา