QoWatt USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 1,407.84 $ | 0.00239912 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 677.04 $ | 0.00262068 $ | 0.00239912 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 1,558.00 $ | 0.00271840 $ | 0.00262068 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 2,083.06 $ | 0.00291552 $ | 0.00271840 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 1,567.97 $ | 0.00285757 $ | 0.00291552 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 1,714.04 $ | 0.00303755 $ | 0.00285757 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 921.41 $ | 0.00290265 $ | 0.00303755 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 555.57 $ | 0.00297271 $ | 0.00290265 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 2,019.26 $ | 0.00297032 $ | 0.00297271 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 1,216.08 $ | 0.00318425 $ | 0.00297032 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 830.31 $ | 0.00350764 $ | 0.00318425 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 1,781.28 $ | 0.00356208 $ | 0.00350764 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 3,024.75 $ | 0.00365199 $ | 0.00356208 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 499.30 $ | 0.00340476 $ | 0.00365199 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 2,273.42 $ | 0.00331470 $ | 0.00340476 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 7,331.46 $ | 0.00321895 $ | 0.00331470 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 8,537.93 $ | 0.00331988 $ | 0.00321895 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 539.10 $ | 0.00331410 $ | 0.00331988 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 499.15 $ | 0.00340768 $ | 0.00331410 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 431.80 $ | 0.00329943 $ | 0.00340768 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา