Pungu USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 6,100.58 $ | 6.78 $ | 0.00000614 $ | N/A |
2025-04-02 | 7,520.24 $ | 169.88 $ | 0.00000752 $ | 0.00000614 $ |
2025-04-01 | 7,463.28 $ | 168.60 $ | 0.00000746 $ | 0.00000752 $ |
2025-03-31 | 7,430.90 $ | 337.25 $ | 0.00000743 $ | 0.00000746 $ |
2025-03-30 | 7,430.90 $ | 337.25 $ | 0.00000743 $ | 0.00000743 $ |
2025-03-28 | 8,006.32 $ | 40.52 $ | 0.00000800 $ | 0.00000743 $ |
2025-03-27 | 7,924.82 $ | 40.14 $ | 0.00000792 $ | 0.00000800 $ |
2025-03-26 | 8,374.44 $ | 77.30 $ | 0.00000834 $ | 0.00000792 $ |
2025-03-25 | 8,374.44 $ | 77.30 $ | 0.00000834 $ | 0.00000834 $ |
2025-03-15 | 7,306.00 $ | 32.04 $ | 0.00000734 $ | 0.00000834 $ |
2025-03-14 | 7,306.00 $ | 31.88 $ | 0.00000731 $ | 0.00000734 $ |
2025-03-13 | 7,497.96 $ | 589.32 $ | 0.00000751 $ | 0.00000731 $ |
2025-03-12 | 7,627.91 $ | 29.25 $ | 0.00000760 $ | 0.00000751 $ |
2025-03-11 | 7,490.52 $ | 22.55 $ | 0.00000749 $ | 0.00000760 $ |
2025-03-10 | 7,487.78 $ | 22.54 $ | 0.00000749 $ | 0.00000749 $ |
2025-03-09 | 8,168.17 $ | 45.23 $ | 0.00000817 $ | 0.00000749 $ |
2025-03-08 | 8,207.64 $ | 45.45 $ | 0.00000821 $ | 0.00000817 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา