PUMP USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 9,553.84 $ | 24.83 $ | 0.00000956 $ | N/A |
2025-04-06 | 9,605.15 $ | 50.07 $ | 0.00000961 $ | 0.00000956 $ |
2025-04-05 | 9,860.59 $ | 30.76 $ | 0.00000988 $ | 0.00000961 $ |
2025-04-04 | 10,112.61 $ | 123.96 $ | 0.00001011 $ | 0.00000988 $ |
2025-04-03 | 9,961.84 $ | 32.52 $ | 0.00000996 $ | 0.00001011 $ |
2025-04-02 | 10,202.13 $ | 86.67 $ | 0.00001020 $ | 0.00000996 $ |
2025-04-01 | 9,942.88 $ | 72.57 $ | 0.00000994 $ | 0.00001020 $ |
2025-03-31 | 9,953.58 $ | 29.39 $ | 0.00000995 $ | 0.00000994 $ |
2025-03-30 | 9,974.23 $ | 42.53 $ | 0.00000998 $ | 0.00000995 $ |
2025-03-29 | 10,289.99 $ | 8.80 $ | 0.00001029 $ | 0.00000998 $ |
2025-03-28 | 11,014.38 $ | 84.93 $ | 0.00001101 $ | 0.00001029 $ |
2025-03-27 | 10,873.77 $ | 116.81 $ | 0.00001087 $ | 0.00001101 $ |
2025-03-26 | 11,453.24 $ | 65.36 $ | 0.00001145 $ | 0.00001087 $ |
2025-03-25 | 11,259.80 $ | 77.56 $ | 0.00001126 $ | 0.00001145 $ |
2025-03-24 | 10,641.09 $ | 31.92 $ | 0.00001063 $ | 0.00001126 $ |
2025-03-23 | 10,404.89 $ | 70.09 $ | 0.00001041 $ | 0.00001063 $ |
2025-03-22 | 10,525.66 $ | 158.15 $ | 0.00001052 $ | 0.00001041 $ |
2025-03-21 | 10,670.02 $ | 191.77 $ | 0.00001064 $ | 0.00001052 $ |
2025-03-20 | 10,742.94 $ | 9.73 $ | 0.00001078 $ | 0.00001064 $ |
2025-03-19 | 9,977.08 $ | 37.51 $ | 0.00000998 $ | 0.00001078 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา