Pou USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 28,224 $ | 18.90 $ | 0.00027990 $ | N/A |
2025-04-06 | 31,600 $ | 558.36 $ | 0.00031600 $ | 0.00027990 $ |
2025-04-05 | 30,304 $ | 3.66 $ | 0.00030359 $ | 0.00031600 $ |
2025-04-04 | 28,849 $ | 4.22 $ | 0.00028850 $ | 0.00030359 $ |
2025-04-03 | 30,722 $ | 7.10 $ | 0.00030588 $ | 0.00028850 $ |
2025-04-02 | 31,489 $ | 7.27 $ | 0.00031304 $ | 0.00030588 $ |
2025-04-01 | 30,738 $ | 7.24 $ | 0.00030739 $ | 0.00031304 $ |
2025-03-31 | 31,036 $ | 7.17 $ | 0.00031036 $ | 0.00030739 $ |
2025-03-30 | 30,689 $ | 9.37 $ | 0.00030715 $ | 0.00031036 $ |
2025-03-29 | 32,095 $ | 9.79 $ | 0.00032095 $ | 0.00030715 $ |
2025-03-28 | 34,330 $ | 17.45 $ | 0.00034508 $ | 0.00032095 $ |
2025-03-27 | 34,079 $ | 36.80 $ | 0.00034079 $ | 0.00034508 $ |
2025-03-26 | 35,635 $ | 101.23 $ | 0.00035635 $ | 0.00034079 $ |
2025-03-25 | 35,064 $ | 173.21 $ | 0.00035064 $ | 0.00035635 $ |
2025-03-24 | 33,175 $ | 97.12 $ | 0.00033175 $ | 0.00035064 $ |
2025-03-23 | 32,835 $ | 58.70 $ | 0.00032830 $ | 0.00033175 $ |
2025-03-22 | 33,115 $ | 79.08 $ | 0.00033120 $ | 0.00032830 $ |
2025-03-21 | 32,772 $ | 80.67 $ | 0.00032744 $ | 0.00033120 $ |
2025-03-20 | 34,916 $ | 1,551.85 $ | 0.00035043 $ | 0.00032744 $ |
2025-03-19 | 31,861 $ | 2,132.39 $ | 0.00035273 $ | 0.00035043 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา