POPKON USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 1,797.72 $ | 0.00027493 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 1,501.24 $ | 0.00027406 $ | 0.00027493 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 1,592.12 $ | 0.00027390 $ | 0.00027406 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 1,646.43 $ | 0.00027270 $ | 0.00027390 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 1,499.93 $ | 0.00027597 $ | 0.00027270 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 817.15 $ | 0.00027808 $ | 0.00027597 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 888.18 $ | 0.00027719 $ | 0.00027808 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 684.99 $ | 0.00028208 $ | 0.00027719 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 72.44 $ | 0.00026102 $ | 0.00028208 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 32.76 $ | 0.00026190 $ | 0.00026102 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 423.93 $ | 0.00028293 $ | 0.00026190 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 35.92 $ | 0.00028720 $ | 0.00028293 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 169.24 $ | 0.00028801 $ | 0.00028720 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 191.25 $ | 0.00028803 $ | 0.00028801 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 189.34 $ | 0.00026446 $ | 0.00028803 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 62.33 $ | 0.00025297 $ | 0.00026446 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 1,086.12 $ | 0.00026490 $ | 0.00025297 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 91.78 $ | 0.00027945 $ | 0.00026490 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 288.42 $ | 0.00028017 $ | 0.00027945 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 470.99 $ | 0.00029424 $ | 0.00028017 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา