Polywhale USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 305.17 $ | 0.00081441 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 1.63 $ | 0.00076172 $ | 0.00081441 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 3.28 $ | 0.00076378 $ | 0.00076172 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 15.74 $ | 0.00076465 $ | 0.00076378 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 7.58 $ | 0.00075730 $ | 0.00076465 $ |
2025-04-02 | 0.000000000000000000 $ | 12.34 $ | 0.00076066 $ | 0.00075730 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 3.87 $ | 0.00076162 $ | 0.00076066 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 2.42 $ | 0.00076094 $ | 0.00076162 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 2.05 $ | 0.00076626 $ | 0.00076094 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 3.09 $ | 0.00076061 $ | 0.00076626 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 1.39 $ | 0.00076225 $ | 0.00076061 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 1.47 $ | 0.00076231 $ | 0.00076225 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 1.47 $ | 0.00076231 $ | 0.00076231 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 1.29 $ | 0.00076602 $ | 0.00076231 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 0.999897 $ | 0.00076532 $ | 0.00076602 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 2.30 $ | 0.00076565 $ | 0.00076532 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 1.66 $ | 0.00076038 $ | 0.00076565 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 1.18 $ | 0.00076143 $ | 0.00076038 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 2.30 $ | 0.00076587 $ | 0.00076143 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 51.76 $ | 0.00076064 $ | 0.00076587 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา