Pola On Base USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 2.71 $ | 0.00003499 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 631.01 $ | 0.00003999 $ | 0.00003499 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 9.81 $ | 0.00003247 $ | 0.00003999 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 236.54 $ | 0.00003351 $ | 0.00003247 $ |
2025-04-03 | 0.000000000000000000 $ | 236.54 $ | 0.00003351 $ | 0.00003351 $ |
2025-04-01 | 0.000000000000000000 $ | 3.08 $ | 0.00003527 $ | 0.00003351 $ |
2025-03-31 | 0.000000000000000000 $ | 3.00 $ | 0.00003497 $ | 0.00003527 $ |
2025-03-30 | 0.000000000000000000 $ | 4.81 $ | 0.00003521 $ | 0.00003497 $ |
2025-03-29 | 0.000000000000000000 $ | 12.37 $ | 0.00003747 $ | 0.00003521 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 3.81 $ | 0.00003883 $ | 0.00003747 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 59.79 $ | 0.00003900 $ | 0.00003883 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 39.84 $ | 0.00004086 $ | 0.00003900 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 24.96 $ | 0.00004133 $ | 0.00004086 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 41.01 $ | 0.00004026 $ | 0.00004133 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 65.97 $ | 0.00003936 $ | 0.00004026 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 929.82 $ | 0.00003833 $ | 0.00003936 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 6.01 $ | 0.00004120 $ | 0.00003833 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 620.02 $ | 0.00004290 $ | 0.00004120 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 503.85 $ | 0.00003516 $ | 0.00004290 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 556.09 $ | 0.00003428 $ | 0.00003516 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา