Poken USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.000000000000000000 $ | 3.90 $ | 0.00003689 $ | N/A |
2025-04-06 | 0.000000000000000000 $ | 3.91 $ | 0.00003692 $ | 0.00003689 $ |
2025-04-05 | 0.000000000000000000 $ | 3.99 $ | 0.00003700 $ | 0.00003692 $ |
2025-04-04 | 0.000000000000000000 $ | 4.01 $ | 0.00003715 $ | 0.00003700 $ |
2025-03-28 | 0.000000000000000000 $ | 8.00 $ | 0.00004185 $ | 0.00003715 $ |
2025-03-27 | 0.000000000000000000 $ | 7.91 $ | 0.00004135 $ | 0.00004185 $ |
2025-03-26 | 0.000000000000000000 $ | 37.79 $ | 0.00003706 $ | 0.00004135 $ |
2025-03-25 | 0.000000000000000000 $ | 37.61 $ | 0.00003694 $ | 0.00003706 $ |
2025-03-24 | 0.000000000000000000 $ | 8.94 $ | 0.00003961 $ | 0.00003694 $ |
2025-03-23 | 0.000000000000000000 $ | 16.70 $ | 0.00003913 $ | 0.00003961 $ |
2025-03-22 | 0.000000000000000000 $ | 2.29 $ | 0.00003903 $ | 0.00003913 $ |
2025-03-21 | 0.000000000000000000 $ | 8.00 $ | 0.00004034 $ | 0.00003903 $ |
2025-03-20 | 0.000000000000000000 $ | 5.01 $ | 0.00003982 $ | 0.00004034 $ |
2025-03-19 | 0.000000000000000000 $ | 42.31 $ | 0.00003929 $ | 0.00003982 $ |
2025-03-18 | 0.000000000000000000 $ | 31.62 $ | 0.00003790 $ | 0.00003929 $ |
2025-03-17 | 0.000000000000000000 $ | 31.62 $ | 0.00003790 $ | 0.00003790 $ |
2025-03-13 | 0.000000000000000000 $ | 6.85 $ | 0.00005058 $ | 0.00003790 $ |
2025-03-12 | 0.000000000000000000 $ | 8.06 $ | 0.00005036 $ | 0.00005058 $ |
2025-03-11 | 0.000000000000000000 $ | 106.51 $ | 0.00003185 $ | 0.00005036 $ |
2025-03-10 | 0.000000000000000000 $ | 20.05 $ | 0.00004999 $ | 0.00003185 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา