PinGo USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 3,846,600 $ | 59,763 $ | 0.071017 $ | N/A |
2025-04-04 | 4,164,169 $ | 76,335 $ | 0.076767 $ | 0.071017 $ |
2025-04-03 | 4,533,126 $ | 104,098 $ | 0.083794 $ | 0.076767 $ |
2025-04-02 | 5,238,913 $ | 96,998 $ | 0.097000 $ | 0.083794 $ |
2025-04-01 | 4,452,202 $ | 120,057 $ | 0.100501 $ | 0.097000 $ |
2025-03-31 | 4,478,955 $ | 83,959 $ | 0.101475 $ | 0.100501 $ |
2025-03-30 | 4,545,515 $ | 148,213 $ | 0.100620 $ | 0.101475 $ |
2025-03-29 | 4,442,156 $ | 118,388 $ | 0.100451 $ | 0.100620 $ |
2025-03-28 | 5,534,737 $ | 142,912 $ | 0.125157 $ | 0.100451 $ |
2025-03-27 | 5,087,886 $ | 105,459 $ | 0.115231 $ | 0.125157 $ |
2025-03-26 | 5,041,388 $ | 124,839 $ | 0.113948 $ | 0.115231 $ |
2025-03-25 | 4,419,602 $ | 94,238 $ | 0.099941 $ | 0.113948 $ |
2025-03-24 | 4,436,173 $ | 120,423 $ | 0.100315 $ | 0.099941 $ |
2025-03-23 | 3,716,433 $ | 117,370 $ | 0.083948 $ | 0.100315 $ |
2025-03-22 | 4,555,729 $ | 138,710 $ | 0.103034 $ | 0.083948 $ |
2025-03-21 | 5,119,532 $ | 122,396 $ | 0.116063 $ | 0.103034 $ |
2025-03-20 | 5,445,067 $ | 137,660 $ | 0.123383 $ | 0.116063 $ |
2025-03-19 | 5,694,544 $ | 252,180 $ | 0.128771 $ | 0.123383 $ |
2025-03-18 | 5,596,349 $ | 175,863 $ | 0.127097 $ | 0.128771 $ |
2025-03-17 | 5,834,029 $ | 129,583 $ | 0.131760 $ | 0.127097 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา