Phill USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 21,740 $ | 278.07 $ | 0.00002177 $ | N/A |
2025-04-05 | 24,413 $ | 1.97 $ | 0.00002532 $ | 0.00002177 $ |
2025-04-04 | 24,206 $ | 92.35 $ | 0.00002419 $ | 0.00002532 $ |
2025-04-03 | 24,979 $ | 10.69 $ | 0.00002488 $ | 0.00002419 $ |
2025-04-02 | 26,762 $ | 9.92 $ | 0.00002688 $ | 0.00002488 $ |
2025-04-01 | 26,077 $ | 146.79 $ | 0.00002606 $ | 0.00002688 $ |
2025-03-31 | 25,456 $ | 44.46 $ | 0.00002559 $ | 0.00002606 $ |
2025-03-30 | 25,609 $ | 396.70 $ | 0.00002574 $ | 0.00002559 $ |
2025-03-29 | 25,563 $ | 41.53 $ | 0.00002546 $ | 0.00002574 $ |
2025-03-28 | 27,367 $ | 39.47 $ | 0.00002740 $ | 0.00002546 $ |
2025-03-27 | 28,722 $ | 3.29 $ | 0.00002857 $ | 0.00002740 $ |
2025-03-26 | 28,677 $ | 540.82 $ | 0.00002871 $ | 0.00002857 $ |
2025-03-25 | 30,043 $ | 704.65 $ | 0.00003008 $ | 0.00002871 $ |
2025-03-24 | 26,152 $ | 2,910.33 $ | 0.00002611 $ | 0.00003008 $ |
2025-03-23 | 37,121 $ | 242.24 $ | 0.00003717 $ | 0.00002611 $ |
2025-03-22 | 37,954 $ | 14,554.94 $ | 0.00003802 $ | 0.00003717 $ |
2025-03-21 | 25,440 $ | 132.06 $ | 0.00002547 $ | 0.00003802 $ |
2025-03-20 | 26,943 $ | 29.46 $ | 0.00002706 $ | 0.00002547 $ |
2025-03-19 | 26,441 $ | 6,805.49 $ | 0.00002647 $ | 0.00002706 $ |
2025-03-18 | 25,881 $ | 2,333.75 $ | 0.00002591 $ | 0.00002647 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา