Phavercoin USD (ข้อมูลประวัติ)
.xls (Excel)
.csv
วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | เปิด | ปิด |
---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 570,436 $ | 83,696 $ | 0.00017841 $ | N/A |
2025-04-04 | 577,135 $ | 103,052 $ | 0.00018008 $ | 0.00017841 $ |
2025-04-03 | 593,369 $ | 114,243 $ | 0.00018647 $ | 0.00018008 $ |
2025-04-02 | 615,221 $ | 88,792 $ | 0.00019233 $ | 0.00018647 $ |
2025-04-01 | 608,216 $ | 102,991 $ | 0.00019011 $ | 0.00019233 $ |
2025-03-31 | 615,241 $ | 91,364 $ | 0.00019247 $ | 0.00019011 $ |
2025-03-30 | 603,761 $ | 82,931 $ | 0.00018903 $ | 0.00019247 $ |
2025-03-29 | 606,061 $ | 104,923 $ | 0.00018987 $ | 0.00018903 $ |
2025-03-28 | 620,281 $ | 89,879 $ | 0.00019383 $ | 0.00018987 $ |
2025-03-27 | 632,461 $ | 100,375 $ | 0.00019745 $ | 0.00019383 $ |
2025-03-26 | 635,550 $ | 99,648 $ | 0.00019859 $ | 0.00019745 $ |
2025-03-25 | 632,274 $ | 112,017 $ | 0.00019757 $ | 0.00019859 $ |
2025-03-24 | 617,992 $ | 228,294 $ | 0.00019267 $ | 0.00019757 $ |
2025-03-23 | 633,934 $ | 102,392 $ | 0.00019814 $ | 0.00019267 $ |
2025-03-22 | 641,897 $ | 124,757 $ | 0.00020057 $ | 0.00019814 $ |
2025-03-21 | 645,834 $ | 310,482 $ | 0.00020182 $ | 0.00020057 $ |
2025-03-20 | 675,239 $ | 385,258 $ | 0.00021099 $ | 0.00020182 $ |
2025-03-19 | 591,446 $ | 91,502 $ | 0.00018475 $ | 0.00021099 $ |
2025-03-18 | 683,550 $ | 189,926 $ | 0.00021332 $ | 0.00018475 $ |
2025-03-17 | 615,625 $ | 136,783 $ | 0.00019235 $ | 0.00021332 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา